Zusatz -Stromkosten Berechnung für Infrarotheizung
ACHTUNG: Ausgangssituation für die Berechnungen sind komplett UNGEDÄMMTE Räume, (ohne Isolierung) somit schleichtester Heizungswirkungsgrad bei jeglicher Heizform. Die tatsächlichen Heizkosten können von dieser Berechnung abweichen!
VOLLE LEISTUNG OHNE Verwendung eines Thermostaten

MyElectric Strom (8,39 Cent/kWh) Verbund Bestandkunden (8,76 Cent/kWh) VKW Österreichstrom (8,30Cent/kWh) EVN Optima midi (17,3436 Cent/kWh) Wien Energie Optima Online (15,828 Cent/kWh) MyElectric Strom mit EVN Grundkosten Netz pro Jahr = 48,144 € Verbund Bestandkunden Grundkosten /Jahr = 18 € VKW Grundkosten /Jahr= 18 € EVN Optima midi Grundkosten /Jahr = 54,144 € Wien Energie Optima Online Grundkosten / Jahr = 41,11 €



8,39 8,76 8,30 17,3436 15,83 4,012 31.12.99 1,5 4,512 3,4258333333
Gesamt Leistung Wohnung (W) Betriebs Zeit T (h) kWh € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat Gesamt Kosten MyElectric Strom Gesamt Kosten Verbund Bestandkunden Gesamt Kosten VKW Österreichstrom Gesamt Kosten EVN OPTIMA midi Gesamt Kosten Wien Energie Optima BetriebsZeit entspricht einem durchgehend eingeschalteten Betrieb von)
1800 24 43,20 3,62 3,78 3,59 7,49 6,84 € 7,64 € 5,28 € 5,09 € 12,00 € 10,26 1 Tag
1800 48 86,40 7,25 7,57 7,17 14,98 13,68 € 11,26 € 9,07 € 8,67 € 19,50 € 17,10 2 Tage
1800 72 129,60 10,87 11,35 10,76 22,48 20,51 € 14,89 € 12,85 € 12,26 € 26,99 € 23,94 3 Tage
1800 96 172,80 14,50 15,14 14,34 29,97 27,35 € 18,51 € 16,64 € 15,84 € 34,48 € 30,78 4 Tage
1800 120 216,00 18,12 24,52 17,93 37,46 34,19 € 22,13 € 26,02 € 19,43 € 41,97 € 37,61 5 Tage
1800 144 259,20 21,75 22,71 21,51 44,95 41,03 € 25,76 € 24,21 € 23,01 € 49,47 € 44,45 6 Tage
1800 168 302,40 25,37 26,49 25,10 52,45 47,86 € 29,38 € 27,99 € 26,60 € 56,96 € 51,29 7 Tage
1800 336 604,80 50,74 52,98 50,20 104,89 95,73 € 54,75 € 54,48 € 51,70 € 109,41 € 99,15 2 Wochen
1800 504 907,20 76,11 79,47 75,30 157,34 143,59 € 80,13 € 80,97 € 76,80 € 161,85 € 147,02 3 Wochen
1800 672 1209,60 101,49 105,96 100,40 209,79 191,46 € 105,50 € 107,46 € 101,90 € 214,30 € 194,88 4 Wochen
1800 1344 2419,20 202,97 211,92 200,79 419,58 382,91 € 206,98 € 213,42 € 202,29 € 424,09 € 386,34 2 Monate




























VOLLE LEISTUNG ½ Betriebszeit bei Verwendung eines Thermostaten

MyElectric Strom (8,39 Cent/kWh) Verbund Bestandkunden (8,76 Cent/kWh) VKW Österreichstrom (8,30Cent/kWh) EVN Optima midi (17,3436 Cent/kWh) Wien Energie Optima Online (15,828 Cent/kWh) MyElectric Strom mit EVN Grundkosten Netz pro Jahr = 48,144 € Verbund Bestandkunden Grundkosten /Jahr = 18 € VKW Grundkosten /Jahr= 18 € EVN Optima midi Grundkosten /Jahr = 54,144 € Wien Energie Optima Online Grundkosten / Jahr = 41,11 €



8,39 8,76 8,30 17,3436 15,83 4,012 31.12.99 1,5 4,512 3,4258333333
Gesamt Leistung Wohnung (W) Betriebs Zeit T (h) kWh € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat Gesamt Kosten MyElectric Strom Gesamt Kosten Verbund Bestandkunden Gesamt Kosten VKW Österreichstrom Gesamt Kosten EVN OPTIMA midi Gesamt Kosten Wien Energie Optima BetriebsZeit entspricht einem durchgehend eingeschalteten Betrieb von)
1800 12 21,60 1,81 1,89 1,79 3,75 3,42 € 5,82 € 3,39 € 3,29 € 8,26 € 6,84 1 Tag
1800 24 43,20 3,62 3,78 3,59 7,49 6,84 € 7,64 € 5,28 € 5,09 € 12,00 € 10,26 2 Tage
1800 36 64,80 5,44 5,68 5,38 11,24 10,26 € 9,45 € 7,18 € 6,88 € 15,75 € 13,68 3 Tage
1800 48 86,40 7,25 7,57 7,17 14,98 2,95 € 11,26 € 9,07 € 8,67 € 19,50 € 6,38 4 Tage
1800 60 108,00 9,06 6,13 8,96 18,73 17,09 € 13,07 € 7,63 € 10,46 € 23,24 € 20,52 5 Tage
1800 72 129,60 10,87 11,35 10,76 22,48 20,51 € 14,89 € 12,85 € 12,26 € 26,99 € 23,94 6 Tage
1800 84 151,20 12,69 13,25 12,55 26,22 23,93 € 16,70 € 14,75 € 14,05 € 30,74 € 27,36 7 Tage
1800 168 302,40 25,37 26,49 25,10 52,45 47,86 € 29,38 € 27,99 € 26,60 € 56,96 € 51,29 2 Wochen
1800 252 453,60 38,06 39,74 37,65 78,67 71,80 € 42,07 € 41,24 € 39,15 € 83,18 € 75,22 3 Wochen
1800 336 604,80 50,74 52,98 50,20 104,89 95,73 € 54,75 € 54,48 € 51,70 € 109,41 € 99,15 4 Wochen
1800 672 1209,60 101,49 105,96 100,40 209,79 191,46 € 105,50 € 107,46 € 101,90 € 214,30 € 194,88 2 Monate




























VOLLE LEISTUNG ¼ Betriebszeit bei Verwendung eines Thermostaten

MyElectric Strom (8,39 Cent/kWh) Verbund Bestandkunden (8,76 Cent/kWh) VKW Österreichstrom (8,30Cent/kWh) EVN Optima midi (17,3436 Cent/kWh) Wien Energie Optima Online (15,828 Cent/kWh) MyElectric Strom mit EVN Grundkosten Netz pro Jahr = 48,144 € Verbund Bestandkunden Grundkosten /Jahr = 18 € VKW Grundkosten /Jahr= 18 € EVN Optima midi Grundkosten /Jahr = 54,144 € Wien Energie Optima Online Grundkosten / Jahr = 41,11 €



8,39 8,76 8,30 17,3436 15,83 4,012 31.12.99 1,5 4,512 3,4258333333
Gesamt Leistung Wohnung (W) Betriebs Zeit T (h) kWh € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat Gesamt Kosten MyElectric Strom Gesamt Kosten Verbund Bestandkunden Gesamt Kosten VKW Österreichstrom Gesamt Kosten EVN OPTIMA midi Gesamt Kosten Wien Energie Optima BetriebsZeit entspricht einem durchgehend eingeschalteten Betrieb von)
1800 6 10,80 0,91 0,95 0,90 1,87 1,71 € 4,92 € 2,45 € 2,40 € 6,39 € 5,14 1 Tag
1800 12 21,60 1,81 1,89 1,79 3,75 3,42 € 5,82 € 3,39 € 3,29 € 8,26 € 6,84 2 Tage
1800 18 32,40 2,72 2,84 2,69 5,62 5,13 € 6,73 € 4,34 € 4,19 € 10,13 € 8,55 3 Tage
1800 24 43,20 3,62 3,78 3,59 7,49 6,84 € 7,64 € 5,28 € 5,09 € 12,00 € 10,26 4 Tage
1800 30 54,00 4,53 1,53 4,48 9,37 8,55 € 8,54 € 3,03 € 5,98 € 13,88 € 11,97 5 Tage
1800 36 64,80 5,44 5,68 5,38 11,24 10,26 € 9,45 € 7,18 € 6,88 € 15,75 € 13,68 6 Tage
1800 42 75,60 6,34 6,62 6,27 13,11 11,97 € 10,35 € 8,12 € 7,77 € 17,62 € 15,39 7 Tage
1800 84 151,20 12,69 13,25 12,55 26,22 23,93 € 16,70 € 14,75 € 14,05 € 30,74 € 27,36 2 Wochen
1800 126 226,80 19,03 19,87 18,82 39,34 35,90 € 23,04 € 21,37 € 20,32 € 43,85 € 39,32 3 Wochen
1800 168 302,40 25,37 26,49 25,10 52,45 47,86 € 29,38 € 27,99 € 26,60 € 56,96 € 51,29 4 Wochen
1800 336 604,80 50,74 52,98 50,20 104,89 95,73 € 54,75 € 54,48 € 51,70 € 109,41 € 99,15 2 Monate














VOLLE LEISTUNG 1/8 Betriebszeit bei Verwendung eines Thermostaten

MyElectric Strom (8,39 Cent/kWh) Verbund Bestandkunden (8,76 Cent/kWh) VKW Österreichstrom (8,30Cent/kWh) EVN Optima midi (17,3436 Cent/kWh) Wien Energie Optima Online (15,828 Cent/kWh) MyElectric Strom mit EVN Grundkosten Netz pro Jahr = 48,144 € Verbund Bestandkunden Grundkosten /Jahr = 18 € VKW Grundkosten /Jahr= 18 € EVN Optima midi Grundkosten /Jahr = 54,144 € Wien Energie Optima Online Grundkosten / Jahr = 41,11 €



8,39 8,76 8,30 17,3436 15,83 4,012 31.12.99 1,5 4,512 3,4258333333
Gesamt Leistung Wohnung (W) Betriebs Zeit T (h) kWh € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat € / Monat Gesamt Kosten MyElectric Strom Gesamt Kosten Verbund Bestandkunden Gesamt Kosten VKW Österreichstrom Gesamt Kosten EVN OPTIMA midi Gesamt Kosten Wien Energie Optima BetriebsZeit entspricht einem durchgehend eingeschalteten Betrieb von)
1800 3 5,40 0,45 0,47 0,45 0,94 0,85 € 4,47 € 1,97 € 1,95 € 5,45 € 4,28 1 Tag
1800 6 10,80 0,91 0,95 0,90 1,87 1,71 € 4,92 € 2,45 € 2,40 € 6,39 € 5,14 2 Tage
1800 9 16,20 1,36 1,42 1,34 2,81 2,56 € 5,37 € 2,92 € 2,84 € 7,32 € 5,99 3 Tage
1800 12 21,60 1,81 1,89 1,79 3,75 3,42 € 5,82 € 3,39 € 3,29 € 8,26 € 6,84 4 Tage
1800 15 27,00 2,27 0,38 2,24 4,68 4,27 € 6,28 € 1,88 € 3,74 € 9,19 € 7,70 5 Tage
1800 18 32,40 2,72 2,84 2,69 5,62 5,13 € 6,73 € 4,34 € 4,19 € 10,13 € 8,55 6 Tage
1800 21 37,80 3,17 3,31 3,14 6,56 5,98 € 7,18 € 4,81 € 4,64 € 11,07 € 9,41 7 Tage
1800 42 75,60 6,34 6,62 6,27 13,11 11,97 € 10,35 € 8,12 € 7,77 € 17,62 € 15,39 2 Wochen
1800 63 113,40 9,51 9,93 9,41 19,67 17,95 € 13,53 € 11,43 € 10,91 € 24,18 € 21,37 3 Wochen
1800 84 151,20 12,69 13,25 12,55 26,22 23,93 € 16,70 € 14,75 € 14,05 € 30,74 € 27,36 4 Wochen
1800 168 302,40 25,37 26,49 25,10 52,45 47,86 € 29,38 € 27,99 € 26,60 € 56,96 € 51,29 2 Monate




























Angaben ohne Gewähr! Druckfehler Vorbehalten!


























Preise laut e-Control Tagesaktuell vom :

01.01.2012















































































http://www.rundumenergieberatung.at












http://www.rueb.at